LED lighting, LED lights, Lighting fixture, Streetlights, FloodLights, Outdoor Lights, Indoor Lights, Public lighting, LED lamps

Metal Halide Lamps 862102

Full range of Metal Halide Lamps 50,70,100,150,175,250,400,1000,2000W.
European Standard Metal Halide Lamps,
North American Standard Metal Halide Lamps.
In OSRAM/PHILIPS/GE/UPS Model.
High luminous efficiency, average of 100LM/W.
Wider ranges of color temperature: 3,000 - 20,000K.
With differnt Bulb Shape:Tubular/BT/ED/ET.
Wide range of Color :Daylight(4k/6k),Warmligt(3k),Pink,Blue,Green.
With Different Bulb Base:E39/E40/E26/E27.

Applications:
Lighting of supermarkets and exhibition centers.
Railway stations, bus stations, yards, outdoor and indoor lighting.
Lighting of stadiums, gymnasiums and airports.

SKU: 862102

Description

Details

Metal Halide Bulb Series Specifications:

Order no. Wattage Color Temperature Voltage
Current Luminous Flux Average Life Base Bulb Type Bulb Finish CRI
Tubluar Metal Halide Bulb Series, Daylight 4200K/6000K:
862102-MH-T70/4K 70W 4200K 85-95V 0.98A 5600 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T70/6K 70W 6000K 85-95V 0.98A 4500 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T100/4K 100W 4200K 90-100V 1.20A 8500 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T100/6K 100W 6000K 90-100V 1.20A 8000 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T150/4K 150W 4200K 90-100V 1.80A 13300 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T150/6K 150W 6000K 90-100V 1.80A 11250 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T175A 175W 4200K 122-142V 1.50A 14000 LM 10000 h E26/E27 T38 Clear 65
862102-MH-T175B 175W 4200K 122-142V 1.50A 14000 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-T250/4K 250W 4200K 122-142V 2.15A 25000 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-T250/6K 250W 6000K 122-142V 2.15A 20500 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-T250/6K2 250W 6000K 122-142V 3.0A 20500 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-T400/4K 400W 4200K 125-135V 3.25A 38000 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-T400/6K 400W 6000K 125-135V 3.25A 32000 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-TO400/6K1 400W 6000K 125-135V 3.25A 32000 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-TO400/6K2 400W 6000K 125-135V 4.0A 32000 LM 10000 h E39/E40 T46 Clear 65
862102-MH-T1000 1000W 6000K 135V 7.5A 88000 LM 8000 h E39/E40 T65/BT180 Clear 65
862102-MH-BT1000AM 1000W 4200K 263V 4.1A 110000 LM 8000 h E39/E40 T65/BT180 Clear 65
862102-MH-T1000EU 1000W 4200K 135V 7.5A 88000 LM 8000 h E39/E40 T65/BT180 Clear 65
Elliptical Metal Halide Lamps: (Clear or Coated optional)
Order no. Wattage Color Temperature Buring Position Current  Luminous Flux Average Life  Base  Bulb Type Bulb Finish CRI
862102-MH-ED50/3K 50W 3000K BU±15° 0.68A 4260 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED50/4K 50W 4200K BU±15° 0.68A 4260 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED50/6K 50W 6000K BU±15° 0.68A 4000 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
62102-MH-ED70/3K 70W 3000K BU±15° 0.98A 5600 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED70/4K 70W 4200K BU±15° 0.98A 5600 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED70/6K 70W 6000K BU±15° 0.98A 4800 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED150/3K 150W 3000K BU±15° 1.80A 13300 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED150/4K 150W 4200K BU±15° 1.80A 13300 LM 10000 h E26/E27 ED54 Clear 65
862102-MH-ED150/6K 150W 6000K BU±15° 1.80A 12500 LM 10000 h E26/E27  ED54  Clear 65
862102-MH-ED250/3K 250W 3000K BU±15° 2.15A  25000 LM 10000 h E39/E40  ED90 Clear 65
862102-MH-ED250/4K 250W 4200K BU±15° 2.15A  25000 LM 10000 h E39/E40  ED90 Clear 65
862102-MH-ED250/6K 250W 6000K BU±15° 2.15A  20500 LM 10000 h E39/E40  ED90 Clear 65
862102-MH-ED400/3K 400W 3000K  BU±15° 3.25A  38000 LM 10000 h E39/E40 ED118 Clear 65
862102-MH-ED400/4K 400W 4200K  BU±15° 3.25A  38000 LM 10000 h E39/E40 ED118 Clear 65
862102-MH-ED400/6K 400W 6000K  BU±15° 3.25A  32000 LM 10000 h E39/E40 ED118 Clear 65
High Wattage Metal Halide Lamps(1000W/ 1500W 2000W Tubular/BT)
Order no. Wattage Color Temperature Voltage
Current Luminous Flux Average Life Base Bulb Type Bulb Finish CRI
862102-MH-T1000W/4K  1000W 4200K 135V 8.25A  110000 LM  6000 h E40 T Clear  65
862102-MH-T1000W/6K 1000W 6000K 135V 8.25A 80000 LM  6000 h E40 T Clear 65
862102-MH-T2000W/4K 2000W 4200K 135V 16.5A 240000 LM  5000 h E40 T Clear 65
862102-MH-BT1000W/4K 1000W 4200K 265V 4.3A 110000 LM  6000 h E40 BT Clear 65
862102-MH-BT1500W/4K 1500W 4200K 268V 6.2A 150000 LM  6000 h E40 BT Clear 65
862102-MH-BT1000W/6K 1000W 6000K 265V 4.3A 80000 LM  6000 h E40 BT Clear 65
862102-MHB-T2000W/4K 2000W 4200K 230V 9.3A 24000 LM  5000 h E40 BT Clear 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






Tags

Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.

You may also be interested in the following product(s)